令和5年度 広島厚生病院 病院指標
病院指標
医療の質指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0 ~ | 10 ~ | 20 ~ | 30 ~ | 40 ~ | 50 ~ | 60 ~ | 70 ~ | 80 ~ | 90 ~ | |
患者数 | 計 | - | 13 | 16 | 19 | 36 | 66 | 60 | 211 | 313 | 169 |
70歳以上の占める割合が約78%となっており、高齢者の割合が高いのが特徴です。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 15 | 46.40 | 19.34 | 0.00 | 80.53 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 38.30 | 20.60 | 20.00 | 82.9 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 10 | 24.50 | 13.52 | 10.00 | 88.00 | |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 15 | 40.53 | 17.38 | 26.67 | 89.00 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 20.60 | – | – | |
050130xx9900x1 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院 | – | – | 20.98 | – | – | |
内科・循環器科では高齢者に見られる誤嚥性肺炎や心不全が多くなっています。急性期治療後には、患者の社会復帰も重要な要望であり、そのためには能力評価を行い、高齢者のADL低下には理学療法、QOLなど生活能力低下には生活リハビリを行うなど、治療を広くとらえています。
心療内科/神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
170050xxxxxxxx | 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 | – | – | 7.64 | – | – | |
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | – | – | 16.81 | – | – | |
170010xxxxxxxx | アルコール依存症候群 | – | – | 9.99 | – | – | |
最も多いのは気分障害(うつ病)の患者さんです。精神症状は脳機能の機能不全と考え、精神症状を呈する身体疾患から統合失調症や躁うつ病などの中核疾患、そして適応障害などを区別なく診療しています。診断治療は検査を的確に行い、薬物治療と精神療法および環境療法を手技としています。また病状の強度は軽症から中等症までを主に対象とし、精神運動興奮などの重症患者は専門病院に紹介しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | – | – | 7.58 | – | – | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | – | – | 4.55 | – | – | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | – | – | 12.91 | – | – | |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 126 | 51.52 | 25.50 | 13.49 | 83.6 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 68 | 29.71 | 19.34 | 11.76 | 78.9 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 29 | 19.24 | 4.76 | 6.90 | 66.7 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 45.20 | 19.27 | 10.00 | 78.6 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 19 | 7.74 | 5.23 | 0.00 | 59.8 |
高齢者の大腿骨頚部骨折、胸腰椎圧迫骨折、撓尺骨骨折や鎖骨骨折など手術症例が多くなっています。手術後のリハビリは急性期から回復期リハビリ病棟や地域包括ケア病棟において十分に行える体制を有しており、在宅復帰、社会復帰をサポートしています。退院後の通院リハビリも行います。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | – | – | 13.52 | – | – | |
11013xxx04xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | – | – | 5.09 | – | – | |
110200xx97xxxx | 前立腺肥大症等 その他の手術あり | – | – | 8.56 | – | – |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | – | – | 12.88 | – | – | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | – | – | 3.93 | – | – | |
080250xx99x0xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 24.26 | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
各項目とも10件未満のため「-」で表示しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | – | – | – |
中等症 | – | 29.57 | 78.14 |
重症 | – | 4.00 | 85.00 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 12 | 32.00 | 83.50 | 10.00 |
その他 | – | 59.25 | 75.88 | 10.00 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
心療内科/神経内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | – | – | 23.00 | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | – | – | 7.33 | – | – | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | – | – | 1.40 | – | – |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 92 | 4.34 | 47.99 | 9.78 | 82.21 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 62 | 3.63 | 44.85 | 12.90 | 83.40 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 57 | 2.70 | 18.44 | 3.51 | 62.88 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 35 | 2.46 | 18.34 | 17.14 | 67.03 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 18 | 3.89 | 63.61 | 0.00 | 76.06 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 | – | – | 3.67 | – | – | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | – | – | 27.50 | – | – | |
K841-6 | 経尿道的前立腺吊上術 | – | – | 8.50 | – | – |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm未満 | – | – | 2.00 | – | – | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6cm以上12cm未満 | – | – | 1.00 | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
指標 | 分母:肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 | 分子:分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数 | 割合 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 | 204 | 187 | 91.67% |
各項目とも10件未満のため「-」で表示しております。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
指標 | 分母:肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 | 分子:分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数 | 割合 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 | 204 | 187 | 91.67% |
血液培養2セット実施率
指標 | 分母:血液培養オーダー日数 | 分子:分母のうち、血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 | 割合 |
血液培養2セット実施率 | 10 | 7 | 70.00% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の培養実施率
指標 | 分母:広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数 | 分子:分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 | 割合 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 | 58 | 29 | 50.00% |
更新履歴
- 2024/09/30